Hybrid Seminar in 50 Cities "Personal & Precise to Embrace Future Healthcare"

Temukan Jadwal Seminar Nasional di Kota Anda.
Mewujudkan visi sebagai centre of excellence, Prodia bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyelenggarakan seminar dokter pada 50 kota di Indonesia. Seminar nasional ini bertujuan sebagai sarana pembaruan informasi dalam industri kesehatan dan merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan 50 tahun Prodia.
Mengusung tema “Personal and Precise Partner for Your Health”, Prodia berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, serta pelaku industri kesehatan dengan selalu menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan kesehatan setiap individu. Di tahun 2023 ini, Prodia juga berharap untuk dapat terus mengiringi para mitra dan dokter untuk dapat melangkah lebih jauh dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu layanan kesehatan dan pengobatan.
Berikut jadwal seminar nasional pada 50 kota di Indonesia.
No | Bulan | Tanggal | Kota | Topik |
1 | Januari | 28 | Palu | Update of Thrombosis Risk and Related Disease |
2 | Februari | 25 | Padang | Diagnosis Dini Penyakit Ginjal Kronis |
3 | Februari | 26 | Bekasi | Diagnosis & Interpretation of Celiac Disease |
4 | Maret | 4 | Sukabumi | Update on Autoimmune Disease and Related Lab Test |
5 | Maret | 11 | Jambi | Systemic Inflammation as a Cardiovascular Disease Risk Factor |
6 | Maret | 11 | Kudus | Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis (AIH) |
7 | Maret | 11 | Surabaya | Prediction of Acute Coronary Syndrome based on Endothelial Damage |
8 | Mei | 6 | Bima | Peran dislipidemia dalam sindrom metabolik |
9 | Mei | 6 | Manado | Precise Screening of IBD |
10 | Mei | 7 | Malang | Thalasemia |
11 | Mei | 7 | Kendari | What's New On Obstetry and Gynecology |
12 | Mei | 13 | Banda Aceh | Dyslipidemia management through Vitamin D approach |
13 | Mei | 14 | Batam | Personal and Precise Management for Healthy Skin and Hair |
14 | Mei | 14 | Lampung | Personalized Cancer Management |
15 | Mei | 20 | Banjarmasin | Bahaya gangguan koagulasi darah pada pasien paska COVID-19 |
16 | Mei | 20 | Samarinda | Kanker dari Sudut Pandang Genomic |
17 | Mei | 20 | Makassar | Precise prevention of infectious disease with Vaccination |
18 | Mei | 27 | Jakarta | Personal & Precise Managing Diabetes: Focus on Amino Profile - 21 |
19 | Juni | 8 | Pangkal Pinang | Vitamin D Update |
20 | Juni | 10 | Solo | Precise Partner for Antibiotic Usage |
21 | Juni | 17 | Pekanbaru | Precise Strategy for TB |
22 | Juni | 17 | Bandung | Precise Partner for Mental Health |
23 | Juni | 17 | Pontianak | Precise Hepatitis Management |
24 | Juni | 17 | Ternate | Autoimmune Disease Management and Lab Interpretation |
25 | Juni | 24 | Bogor | Newborn Screening |
26 | Juli | 1 | Cirebon | Update of Precise Evaluation and Management of Allergy |
27 | Juli | 8 | Yogyakarta | D-Dimer & Pregnancy |
28 | Juli | 8 | Ambon | Precise Hepatitis Management |
29 | Juli | 15 | Denpasar | Wellness Management with lifestyle genomics approach |
30 | Juli | 16 | Bengkulu | Practical Diagnosis and Management of Allergy |
31 | Juli | 22 | Medan | Hematologi & Onkologi |
32 | Juli | 22 | Palembang | Wellness Management with lifestyle genomics approach |
33 | Juli | 29 | Purwokerto | Genomic Approach as Metabolic Syndrome Prevention |
34 | Juli | 30 | Balikpapan | METS risk prediction with genomics testing |
35 | Agustus | 12 | Madiun | Food Sensitivity and Diet Management |
36 | Agustus | 19 | Karawang | Current Update of Allergy and Allergy Testing Panel |
37 | Agustus | 19 | Kupang | Artery sclerosis risk quantifcation based on plaque formulation |
38 | Agustus | 26 | Mataram | Diagnostic and Lab Interpretation of Autoimmune Diseases |
39 | Agustus | 27 | Palangkaraya | What's New n Obstetry and Gynecology |
40 | September | 9 | Semarang | Lipid & Obesitas |
41 | September | 16 | Jember | Nutrigenomics |
42 | September | 16 | Jayapura | Kenali Vitamin D untuk Kesehatan Cernamu |
43 | September | 30 | Kediri | Optimizing heart failure risk management by biomarker |
44 | Oktober | 7 | Tegal | Wellnes management with Genomic approach |
45 | Oktober | 8 | Blitar | Update on CVD risk stratification |
46 | Oktober | 15 | Cilegon | New insight in artery sclerosis risk prediction to prevent CAD |
47 | Oktober | 21 | Gorontalo | Primary Screening of Cervical Skrining |
48 | Oktober | 28 | Tasikmalaya | Tatalaksana Tepat untuk Gangguan Tiroid |
49 | November | 18 | Magelang | Benefical Vitamin D for Autoimun |
50 | November | 19 | Tangerang | Genetic of Diabetes |
Jadwal Kegiatan
28 January 2023 - 19 November 2023 - WIB 50 kota di Indonesia